Elige espacio y acceso
Separa los ingresos de efectivo de la apertura principal. Elige tres tamaños AP ATM, tres entradas de depósito y cuatro cierres: la tabla identifica las 36 configuraciones y sus precios.
Elige cómo introducir los ingresos
La entrada neumática prepara la recepción de un transporte neumático; la ranura de puerta y la inclinada permiten otro recorrido del depósito. La preparación no incluye una instalación completa de tubos y transporte. Concreta el formato de ingreso antes del pedido.
Cierre y grado IV ATM
La documentación de estas referencias declara grado IV ATM de EN 1143-1, específico de esta gama con ranura. Puedes elegir dos cerraduras de llave, llave y mecánica, llave y electrónica o llave y electrónica con retardo y bloqueo. No se atribuye esta certificación a otras series por incorporar una ranura.
Construcción y montaje
Puerta y cuerpo tienen 50 mm, con blindaje antitaladro, rebloqueo y doce bulones giratorios de 25 mm. Prepara el soporte y los anclajes indicados por el fabricante. Las bandejas se regulan en altura; el secreter y los cajones son opciones que deben concretarse aparte. Compara otras cajas de ingresos.
Las prestaciones y medidas se contrastan con la documentación del modelo. La entrega a pie de calle y la colocación son servicios diferentes. Consulta las condiciones de compra y cuéntanos las condiciones de acceso para preparar el pedido.
Protección de esta serie
EN 1143-1: grado IV ATM para la gama autónoma con ranura.
Documentación del fabricante. Las prestaciones corresponden al modelo y al montaje indicado en esa documentación.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Compara los modelos
Medidas en milímetros: alto × ancho × fondo. Precios con IVA incluido.
| Modelo | Exterior | Interior | Peso | Volumen | Precio |
|---|
| AP2LLEN · Entrada neumática · dos cerraduras de llave | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.023,12 € |
| AP2MEN · Entrada neumática · llave y mecánica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.133,23 € |
| AP2EEN · Entrada neumática · llave y electrónica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.150,17 € |
| AP2BEN · Entrada neumática · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.444,20 € |
| AP2LLRP · Ranura puerta · dos cerraduras de llave | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.023,12 € |
| AP2MRP · Ranura puerta · llave y mecánica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.133,23 € |
| AP2ERP · Ranura puerta · llave y electrónica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.150,17 € |
| AP2BRP · Ranura puerta · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.444,20 € |
| AP2LLRI · Ranura inclinada · dos cerraduras de llave | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.023,12 € |
| AP2MRI · Ranura inclinada · llave y mecánica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.133,23 € |
| AP2ERI · Ranura inclinada · llave y electrónica | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.150,17 € |
| AP2BRI · Ranura inclinada · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 500 × 450 × 450 | 400 × 350 × 295 | 215 kg | 41 l | 2.444,20 € |
| AP3LLEN · Entrada neumática · dos cerraduras de llave | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.773,32 € |
| AP3MEN · Entrada neumática · llave y mecánica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.885,85 € |
| AP3EEN · Entrada neumática · llave y electrónica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.902,79 € |
| AP3BEN · Entrada neumática · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 3.194,40 € |
| AP3LLRP · Ranura puerta · dos cerraduras de llave | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.773,32 € |
| AP3MRP · Ranura puerta · llave y mecánica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.897,95 € |
| AP3ERP · Ranura puerta · llave y electrónica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.902,79 € |
| AP3BRP · Ranura puerta · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 3.194,40 € |
| AP3LLRI · Ranura inclinada · dos cerraduras de llave | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.773,32 € |
| AP3MRI · Ranura inclinada · llave y mecánica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.885,85 € |
| AP3ERI · Ranura inclinada · llave y electrónica | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 2.902,79 € |
| AP3BRI · Ranura inclinada · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 650 × 550 × 550 | 550 × 450 × 395 | 350 kg | 98 l | 3.194,40 € |
| AP4LLEN · Entrada neumática · dos cerraduras de llave | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.257,32 € |
| AP4MEN · Entrada neumática · llave y mecánica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.366,22 € |
| AP4EEN · Entrada neumática · llave y electrónica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.383,16 € |
| AP4BEN · Entrada neumática · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.675,98 € |
| AP4LLRP · Ranura puerta · dos cerraduras de llave | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.257,32 € |
| AP4MRP · Ranura puerta · llave y mecánica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.366,22 € |
| AP4ERP · Ranura puerta · llave y electrónica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.383,16 € |
| AP4BRP · Ranura puerta · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.675,98 € |
| AP4LLRI · Ranura inclinada · dos cerraduras de llave | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.257,32 € |
| AP4MRI · Ranura inclinada · llave y mecánica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.366,22 € |
| AP4ERI · Ranura inclinada · llave y electrónica | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.383,16 € |
| AP4BRI · Ranura inclinada · llave y electrónica con retardo y bloqueo | 800 × 550 × 550 | 700 × 450 × 395 | 410 kg | 124 l | 3.675,98 € |
Medidas y pesos según el documento de las referencias AP-ATM de esta ficha. Reserva la apertura de la puerta y el espacio de la entrada de depósito.
Documentación del fabricante. Comprueba el espacio de apertura y las instrucciones de montaje del modelo.
No hay valoraciones aún.